產(chǎn)品名稱型號 | 超聲霧化熱分解爐 OTF-1200X-III-PGEP |
重量 | 約180KG |
三溫區(qū)管式爐 | · 電源:AC220V50HZ · 功率:7.0KW · 最高溫度:1200度<1h · 連續(xù)工作溫度:1100度,真空狀態(tài)下:≤1000℃ · 推薦升溫速率:≤10℃/min · 加熱區(qū)長度:900mm · 爐子最大傾斜角度:10° · 石英管尺寸:φ25×1400mm 溫控系統(tǒng): · 宇電50段智能控溫儀,可設置50段升降溫程序 · PID方式調節(jié)溫度 · 帶有溫度上限報警,操過上限溫度會切斷加熱開關,停止加熱 · 控溫精度:±1度 · 熱電偶:K型 |
法蘭和接口 | 左端法蘭: · 一個直接8mm的進液口通過聚氨酯軟管與霧化裝置相連; · 安裝了一個機械壓力表用于觀察爐管內的壓力,壓力表范圍-0.1-0.15MPa;一個φ6.35的卡套接頭作為進氣口使用,并通過一個不銹鋼針閥控制進氣的通斷。 右端法蘭: · 一個KF系列的快接法蘭與靜電收集器相連接 |
霧化器 | · 霧化片厚度直徑:1.2mm×φ20 · 頻率:1.7MHz · 工作電壓:24V/650mA ·液體罐標配為316不銹鋼材質(PTFE及其它材質的罐子可以與銷售聯(lián)系進行定制),并采用氟膠密封圈密封; ? 可設置1-3檔霧化量,通過調節(jié)檔位大小,控制霧化量的多少; ? 可實現(xiàn)連續(xù)運行霧化和定時運行霧化兩種功能。定時時間從30分鐘到180分鐘可調 |
注射泵 | · 線速度范圍:6.1um-120mm/Min · 注射液體速度:3.9ul-76.5ml/min(按照60ml注射器計算) · 適用注射器類型:10ul-60ml · 控制精度:當>30%滿程時,控制誤差≤±0.3% · 注射泵尺寸:260*203*131(mm) |
高壓電源 | · 功率:30W · 電壓:0-30KV ,正常工作電壓≤15KV 電流:≤1mA · 電壓電流指示:額定輸出電壓下精度為1% |
收料罐 | · 兩個KF-25接口 · 一個高壓電極接入端 · 一個外徑φ12出氣口 · 可觀察罐子內部情況的石英觀察窗口,窗口尺寸:φ35*3mm · 收集管放在升降平臺上,可由升降平臺帶動收集罐的升降 · 正極和負極筒之間通過PTFE板連接,實現(xiàn)絕緣 · 收料筒最大容積700ml,有效容積150ml |
氣體流量控制 | · 標配一個量程0.2-2L/min的浮子流量計控制氣體的進氣流量 · 可選配質子流量計系統(tǒng),實現(xiàn)氣體流量的精確控制,參數(shù)如下: 流量范圍:0-500sccm 精度:±2.0+0.5%FS 控制精度:±1%FS 最大工作壓力:0.5MPa |
真空系統(tǒng)(選配) | · 型號:VRD-8 · 電源:AC220V/50Hz · 功率:0.4KW · 極限真空度:5.0*10-1Pa(無負載) · 抽氣速率:2.2L/s · 抽氣口:KF25接口 |
外形尺寸 | 2135長*600寬*1480mm高 |
質保 | 一年質保期,終生維護 · 特別提示: 1、耗材部分如加熱元件、爐管、樣品坩堝等不包含在內 2、因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內 |
一、實驗目的:
測試管式爐OTF-1200X-III-PGEP造粒收集實驗以及稱重收集后的粉末重量
二、實驗設備及材料:
管式爐OTF-1200X-III-PGEP、天平、霧化造粒器、浮子流量計、電子稱、溶液(蒸流水、葡萄糖離子溶液)
三、實驗過程
將管式爐預熱至指定溫度,恒溫10分鐘后開使通氬氣,流量為0.5L/min,進液流量0.2ml/min,霧化檔位2檔,電壓13KV左右,電流0.5毫安左右打開霧化造粒裝置,將出氣端接入高壓收集罐進行粉末收集,3小時后停止試驗。
將收取的水溶液放干燥箱干燥16小時(80度)。取粉,稱重。
四、實驗結果
溶液消耗22ml,收集粉末0.24g,收集率70%
收集微粒電鏡掃描圖
使用注意事項 | · 爐管內氣壓不可高于0.02MPa(相對氣壓); · 由于氣瓶內部氣壓較高,所以向石英管內通入氣體時,氣瓶上必須安裝減壓閥,為了確保安全,建議使用壓力低于0.02MPa,建議在本公司選購減壓閥,本公司減壓閥量程為0.01MPa-0.1MPa,使用時會更加精確安全; · 對于樣品加熱的實驗,不建議關閉爐管法蘭端的抽氣閥和進氣閥使用。若需要關閉氣閥對樣品加熱,則需時刻關注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02MPa,必須立刻打開泄氣閥,以防意外發(fā)生(如爐管破裂,法蘭飛出等) · 我們不建議客戶使用易燃易爆和有毒的氣體,如果客戶工藝原因確實需要使用易燃易爆和有毒氣體,請客戶自行做好相關防護和防爆措施。由于使用易燃易爆和有毒氣體而造成的相關問題,本公司概不負責。 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號