設(shè)備名稱型號 | 電子天平(最大120g,φ90mm,誤差±0.0002g)-PMK124ZH |
||||||
產(chǎn)品特點 | · 稱量精準(zhǔn),經(jīng)濟實用 · 壓鑄金屬基座,不銹鋼秤盤,打造出堅固耐用的通用型天平 · 顯示屏雙行顯示,第二行可顯示天平中文操作提示,用戶無需參照說明書即可操作天平;稱量室上方自帶紅色ESR靜電消除條,獨特的除靜電設(shè)計,確保天平稱量準(zhǔn)確; · 量程條顯示稱量進度;天平配備的標(biāo)準(zhǔn)USB和RS232接口,數(shù)據(jù)通訊更便捷 |
||||||
基本參數(shù) | · 電源要求:適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA 適配器輸出: 12 VDC 0.5A · 最大稱量值:120g · 可讀性:0.1mg · 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差):0.1mg · 線性誤差:±0.0002g · 穩(wěn)定時間:4s · 最小稱量值:82mg · 稱盤尺寸:φ90mm · 操作溫度范圍:10-30℃ 更多參數(shù)請聯(lián)系我們 |
||||||
數(shù)據(jù)接口 | · 設(shè)有1 個RS232 接口 · 通過使用RS232接口連接天平到電腦或打印機上可以傳輸天平數(shù)據(jù) · 連接串口位于天平背面 |
||||||
稱量模式 | · 3種稱量模式可供選擇。長按功能/稱量模式鍵,選擇不同的稱量模式進行操作 (1)基本稱量(Weigh ) (2)計件稱量(Count) (3)百分比稱量(Percent ) |
||||||
下掛稱量 | · 配備下掛秤鉤可以進行天平下掛的稱量 · 翻轉(zhuǎn)天平之前, 請拆除秤盤、秤盤支撐裝置、擋風(fēng)圈/防風(fēng)罩以及防風(fēng)罩組件(防風(fēng)罩型號) · 使用時拔掉天平電源, 打開下掛秤鉤的防護蓋 注意: 1.天平可以使用實驗室支撐臺或其他任何方便的方法進行支撐。 2.確保天平調(diào)節(jié)水平而且安裝地牢靠。 3.連接電源,然后使用線或金屬絲連接下掛秤鉤和樣品。 |
||||||
產(chǎn)品在線展示 | |||||||
設(shè)備外形尺寸 | 209mm(L)*321mm(W)*333mm(H) |
||||||
重量 | 約4.5KG |
||||||
質(zhì)保 | 一年 |
注意事項
· 使用前, 請先確定電源插頭上的輸入電壓必須與當(dāng)?shù)亟涣麟娫聪嗥ヅ洹?/span>
· 確保電源線不會造成障礙或纏繞的危害。
· 請將天平放置于易于連接到電源插座的地方。
· 禁止將重物砸落在秤盤上。
· 僅在干燥的環(huán)境下使用電子天平, 避免在有危害或在不穩(wěn)定的環(huán)境下使用天平。
· 當(dāng)進行天平清潔的時候, 請斷開電源連接。
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號