IGBT類型 | ·獨立IGBT |
逆變器類型 | ·數(shù)字/微型控制 |
電壓/相位 | ·208-240VAC,1 相和 3 相,50/60Hz |
I1MAX 額定電流(浪涌電流) | ·@240V 單相:40A @240V 三相:31A |
I1EFF 額定電流(額定電流) | ·@240V 單相:32A @240V 三相:16A |
開路電壓 | ·80V |
TIG 電流@?額定工作循環(huán) | ·60% @ 250A, 100% @ 200A |
尖端電流@?額定工作循環(huán) | ·35% @ 200A, 60% 160A. 100% @ 130A |
TIG 輸出范圍 AC/DC | ·10.2-20V/ 5-250A / 10.2-20V/ 5-250A |
TIG 輸出范圍 AC | ·120V: 20-125A/10.8-15V |
TIG 啟動最小電流(DC) | ·5A |
TIG 啟動最小電流(AC) | ·5A |
TIG 啟動類型 | ·高頻和升降啟動 |
TIG脈沖 | ·是 |
標準AC/DC脈沖頻率 | ·0.5 - 500Hz |
標準AC脈沖頻率 | ·20 或 250 Hz |
脈沖開啟時間 | ·固定/預(yù)置 |
脈沖幅度范圍 | ·固定/預(yù)置 |
交流電頻率 (Hz) | ·20-250Hz |
交流平衡量程范圍 | ·10-90% |
腳踏板 | ·可選 |
尺寸 | ·457mmH×254mmW×635mmL |
重量 | ·30kg |
認證 | ·ETL 認證(NRTL 的一種) |
注意 | ·一年質(zhì)保期 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號